Sebastian
Island Losinj - Mali Losinj
Show on map
Available accommodation units:
- Apartment B4 *** from 60,00 € / night
Accommodation properties
- Distance to sea:
- 150
- Distance to city:
- 1300
- Distance to restaurant:
- 300
- Distance to shop:
- 400 m
- Beach type:
- Natural beach, Rocky beach, Fine gravel beach
- Language spoken by owner:
- English, Italian
- Pets allowed:
- On request
- Suitable for disabled people:
- No
- Frontend Facilities:
- Parking, Aircondition
- Accommodation properties:
- Aircondition, Own parking, Garden, Partially sea view, Sea view
- Distance to hospital :
- 2000
- Check-in:
- 14
- Check-Out:
- 10
Accommodation units
-
Apartment B4 ***
Aircondition, Own parking, Garden, Partially sea view, Sea view
Suitable for: 3 - 4 People
Prices from 60,00 € / night - See Availability & Prices
Book Now Make an inquiry
Availability & prices
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 0 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 1 0 | 11 | 12 | 1 3 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- 15
- Available
- 15
- Taken
General terms
Check-in: 14
Check-Out: 10